
Gin sem Álcool
garrafa| 70 cl
Informação nutricional
| Valor energético | 61 kJ | - | |
| Valor energético | 14 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 0 g | - | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | - | |
| Carboidratos | 0 g | - | |
0% | |||
| Dos quais Açúcares | 0 g | - | |
| Proteínas | 0 g | - | |
0% | |||
| Sal | 0.1 g | - | |
0% | |||
| Valor energético | 18 kJ | - | |
| Valor energético | 4 kcal | - | |
| Valores medidos por 30 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 0 g | - | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | - | |
| Carboidratos | 0 g | - | |
0% | |||
| Dos quais Açúcares | 0 g | - | |
| Proteínas | 0 g | - | |
0% | |||
| Sal | 0.03 g | - | |
0% | |||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8435449500125
- Nome do operador: Grupo Osborne, SA
- Endereço da operadora: Calle Fernán Caballero, 7, 11500 El Puerto de Sta María, Cádiz
- Valor líquido: 70 Centilitros
- Percentagem de álcool: 0%
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: NORDES
33,30 €
( 47,57 € / Litro )













