
Bebida Refeição Chocolate
unidade| 500 ml
Informação nutricional
Quantidade recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)/VRN
| Valor energético | 2089 kJ | 25% | |
| Valor energético | 500 kcal | 25% | |
| Valores medidos por 500 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 24 g | 34% | |
24% | |||
| Dos quais saturadas | 5 g | 25% | |
| Carboidratos | 37 g | 14% | |
37% | |||
| Dos quais Açúcares | 22 g | 25% | |
| Fibra alimentar | 9.2 g | - | |
| Proteínas | 30 g | 60% | |
30% | |||
| Sal | 0.82 g | 14% | |
1% | |||
| Vitamina A | 240 µg | 30% | |
| Vitamina D | 1.3 µg | 25% | |
| Vitamina E | 11 mg | 92% | |
| Vitamina K | 23 µg | 30% | |
| Vitamina C | 20 mg | 25% | |
| Tiamina | 0.28 mg | 25% | |
| Riboflavina | 0.84 mg | 60% | |
| Niacina | 4 mg | 25% | |
| Vitamina B6 | 0.53 mg | 38% | |
| Ácido fólico | 50.5 µg | 25% | |
| Vitamina B12 | 0.63 µg | 25% | |
| Biotina | 13 µg | 25% | |
| Ácido pantoténico | 1.8 mg | 30% | |
| Potássio | 1000 mg | 50% | |
| Cloreto | 400 mg | 50% | |
| Cálcio | 800 mg | 100% | |
| Fósforo | 630 mg | 90% | |
| Magnésio | 130 mg | 35% | |
| Ferro | 9.8 mg | 70% | |
| Zinco | 9.5 mg | 95% | |
| Cobre | 0.5 mg | 50% | |
| Manganésio | 0.8 mg | 40% | |
| Selénio | 30 µg | 55% | |
| Cromo | 36 µg | 90% | |
| Molibdeno | 20 µg | 40% | |
| Iodo | 52.5 µg | 35% | |
Quantidade recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)/VRN
| Valor energético | 418 kJ | 5% | |
| Valor energético | 100 kcal | 5% | |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 4.8 g | 7% | |
5% | |||
| Dos quais saturadas | 1 g | 5% | |
| Carboidratos | 7.3 g | 3% | |
7% | |||
| Dos quais Açúcares | 4.4 g | 5% | |
| Fibra alimentar | 1.8 g | - | |
| Proteínas | 6 g | 12% | |
6% | |||
| Sal | 0.16 g | 3% | |
0% | |||
| Vitamina A | 48 µg | 6% | |
| Vitamina D | 0.25 µg | 5% | |
| Vitamina E | 2.2 mg | 18% | |
| Vitamina K | 4.5 µg | 6% | |
| Vitamina C | 4 mg | 5% | |
| Tiamina | 0.055 mg | 5% | |
| Riboflavina | 0.17 mg | 12% | |
| Niacina | 0.8 mg | 5% | |
| Vitamina B6 | 0.11 mg | 8% | |
| Ácido fólico | 10.1 µg | 5% | |
| Vitamina B12 | 0.13 µg | 5% | |
| Biotina | 2.5 µg | 5% | |
| Ácido pantoténico | 0.36 mg | 6% | |
| Potássio | 200 mg | 10% | |
| Cloreto | 80 mg | 10% | |
| Cálcio | 160 mg | 20% | |
| Fósforo | 126 mg | 18% | |
| Magnésio | 26 mg | 7% | |
| Ferro | 2 mg | 14% | |
| Zinco | 1.9 mg | 19% | |
| Cobre | 0.1 mg | 10% | |
| Manganésio | 0.16 mg | 8% | |
| Selénio | 6 µg | 11% | |
| Cromo | 7.2 µg | 18% | |
| Molibdeno | 4 µg | 8% | |
| Iodo | 10.5 µg | 7% | |
Ingredientes
Leite meio-gordo, água, proteínas do leite, óleos vegetais (colza, girassol), leite de coco em pó, fibra de aveia sem glúten, fibra de milho solúvel, amido de arroz, cacau com baixo teor de gordura 1,5%, vitaminas (A, D, E, K, C, tiamina, niacina, B6, ácido fólico, B12, biotina, ácido pantoténico), sais minerais (magnésio, ferro, zinco, cobre, manganês, selénio, crómio, molibdénio, iodo), maltodextrina, edulcorante: sucralose; aromas, estabilizadores: goma gelana, algas Eucheuma transformadas; emulsionante: lecitinas; lactase.
Ver en el embalaje
Informações gerais
- EAN: 4260556635361
- Nome da comida: Comida para beber
- Nestlé Portugal Rua Alexandre Herculano nº8, 2799-554 Linda-a-Velha
- Energia 418 Lípidos 4,7 dos quais saturados 1,1 Hidratos de carbono 7,3 dos quais açúcares 4,4 Fibra 1,8 Proteínas 6 Sal 0,17
- Nome do operador: NESTLÉ ESPAÑA, S.A.
- Endereço da operadora: C/ Clara Campoamor, 2. 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Valor líquido: 500.0 Mililitros
- País de origem: Alemanha
- Outras menções obrigatórias no rótulo: Otros valores nutricionales por 100ml: Lactosa: < 0,01g.
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
No necesita refrigeración antes de la apertura. Una vez abierto, consérvese refrigerado y consúmase en 24 horas. Temp. Ambiente.
Modo de emprego: Es mejor servir frío. Agitar bien antes de abrir. Una vez abierto, consérvese refrigerado y consúmase en 24 horas
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: YFOODS
4,49 €
( 8,98 € / Litro )













