
Chocolate
unidade | 250 g
Informação nutricional
| Valor energético | 840 kJ | |
| Valor energético | 201 kcal | |
| Valores medidos por 234 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 4.4 g | |
4% | ||
| Dos quais saturadas | 2.8 g | |
| Carboidratos | 33 g | |
33% | ||
| Dos quais Açúcares | 25 g | |
| Fibra alimentar | 0 g | |
| Proteínas | 8 g | |
8% | ||
| Sal | 0.26 g | |
0% | ||
| Vitamina D | 0 µg | |
| Cloreto | 0 mg | |
| Magnésio | 0 mg | |
| Zinco | 0 mg | |
| Valor energético | 359 kJ | |
| Valor energético | 86 kcal | |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 1.9 g | |
2% | ||
| Dos quais saturadas | 1.2 g | |
| Carboidratos | 13.9 g | |
14% | ||
| Dos quais Açúcares | 10.5 g | |
| Fibra alimentar | 0 g | |
| Proteínas | 3.4 g | |
3% | ||
| Sal | 0.11 g | |
0% | ||
| Vitamina D | 0 µg | |
| Cloreto | 0 mg | |
| Magnésio | 0 mg | |
| Zinco | 0 mg | |
Ingredientes
Leite pasteurizado parcialmente desnatado, açúcar, amido, chocolate (2,5%) [pasta de cacau, açúcar, emulsionante (lecitina de soja) e aroma natural], chocolate em pó (0,9%) (açúcar e cacau) e cacau magro em pó.
Informações gerais
- EAN: 8410500031572
- Teor em matéria gorda por 100 gramas de produto:1
- Danone Portugal, S.A. - Apartado 8320,1804-001 Lisboa, Portugal
Denominação Comercial
DANET MILKSHAKE CHOCOLATE- Origem do Leite
- Nome do operador: Danone S.A.
- Endereço da operadora: Buenos aires, 21 08029 Barcelona Barcelona
- Valor líquido: 250.0 g
- País de origem: França
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar entre 1ºC e 7ºC.
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: DANET
1,69 €
2,49 €
( 6,76 € / Kg )













