
Iogurte Creme de Bolacha Maria Pack 2
frasco | 125 g
Informação nutricional
| Valor energético | 721 kJ | |
| Valor energético | 172 kcal | |
| Valores medidos por 125 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 7.2 g | |
7% | ||
| Dos quais saturadas | 4.8 g | |
| Carboidratos | 22.4 g | |
22% | ||
| Dos quais Açúcares | 20.5 g | |
| Fibra alimentar | 0.5 g | |
| Proteínas | 4.1 g | |
4% | ||
| Sal | 0.28 g | |
0% | ||
| Cálcio | 148 mg | |
| Valor energético | 577 kJ | |
| Valor energético | 137 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 5.8 g | |
6% | ||
| Dos quais saturadas | 3.8 g | |
| Carboidratos | 17.9 g | |
18% | ||
| Dos quais Açúcares | 16.4 g | |
| Fibra alimentar | 0.4 g | |
| Proteínas | 3.3 g | |
3% | ||
| Sal | 0.22 g | |
0% | ||
| Cálcio | 118 mg | |
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8435257023144
- Nome do operador: LACTALIS NESTLÉ
- Endereço da operadora: Avenida de la Fama 16-20 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
- Valor líquido: 250 g
- Número de porções por recipiente: 2
- Aviso sobre a nossa informação de produto
€













