
Favas Baby
embalagem| 450 g
Informação nutricional
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 200 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 797/188 kJ/kcal | 9% | |
| Gorduras | NaN g | 0% | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | 0% | |
| Carboidratos | 32 g | 12% | |
32% | |||
| Dos quais Açúcares | 4 g | 4% | |
| Proteínas | 14 g | 27% | |
14% | |||
| Sal | 0.02 g | 0% | |
0% | |||
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 398/94 kJ/kcal | - | |
| Gorduras | NaN g | - | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | - | |
| Carboidratos | 16 g | - | |
16% | |||
| Dos quais Açúcares | 2 g | - | |
| Proteínas | 6.9 g | - | |
7% | |||
| Sal | 0 g | - | |
0% | |||
Informações gerais
- EAN: 8433329070270
- Nome da comida: Favas baby ultracongeladas
- Nome do operador: Elaborado para El Corte Inglés por GELAGRI IBÉRICA, S.L. Ctra. Valtierra s/n ? 31320 Milagro Navarra (España)
- Valor líquido: 450 g
- Declaração nutricional: Sugestão de apresentação ULTRACONGELADAS
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar a temperaturas inferiores a ?18ºC
Produto ultracongelado, não voltar a congelar uma vez descongelado.
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: EL CORTE INGLES
1,65 €
( 3,67 € / Kg )













