
Gelado
embalagem | 480 ml
Informação nutricional
| Valor energético | 1091 kJ | |
| Valor energético | 261 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 13 g | |
13% | ||
| Dos quais saturadas | 8.5 g | |
| Carboidratos | 30 g | |
30% | ||
| Dos quais Açúcares | 26 g | |
| Fibra alimentar | 1.8 g | |
| Proteínas | 4 g | |
4% | ||
| Sal | 0.1 g | |
0% | ||
| Valor energético | 681 kJ | |
| Valor energético | 163 kcal | |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 8.3 g | |
8% | ||
| Dos quais saturadas | 5.3 g | |
| Carboidratos | 19 g | |
19% | ||
| Dos quais Açúcares | 18 g | |
| Fibra alimentar | 1.1 g | |
| Proteínas | 2.5 g | |
3% | ||
| Sal | 0.06 g | |
0% | ||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 4007993032496
- Nome do operador: Froneri Iberia, S.L.
- Endereço da operadora: Zona Industrial Araia C/ Intxerdui, 5. 01250 ARAIA (Álava) ESPAÑA
- Valor líquido: 480 Mililitros
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
6,99 €
( 14,56 € / Litro )













