
Gelado 4 Unidades
embalagem | 440 ml
Informação nutricional
| Valor energético | 1421 kJ | |
| Valor energético | 340 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 20 g | |
20% | ||
| Dos quais saturadas | 13 g | |
| Carboidratos | 37 g | |
37% | ||
| Dos quais Açúcares | 28 g | |
| Fibra alimentar | 0.8 g | |
| Proteínas | 2.7 g | |
3% | ||
| Sal | 0.28 g | |
0% | ||
| Valor energético | 924 kJ | |
| Valor energético | 221 kcal | |
| Valores medidos por 65 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 13 g | |
13% | ||
| Dos quais saturadas | 8.3 g | |
| Carboidratos | 24 g | |
24% | ||
| Dos quais Açúcares | 18 g | |
| Fibra alimentar | 0.5 g | |
| Proteínas | 1.8 g | |
2% | ||
| Sal | 0.18 g | |
0% | ||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 4007993016922
- Nome do operador: Froneri International PLC
- Endereço da operadora: Leeming Bar, DL7 9UL, U.K.
- Valor líquido: 260.0 g
- Número de porções por recipiente: 4
- Aviso sobre a nossa informação de produto
2,79 €
( 6,34 € / Litro )













