
Calendário de Natal
embalagem| 190 g
Informação nutricional
| Valor energético | 2360 kJ | |
| Valor energético | 566 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 35 g | |
35% | ||
| Dos quais saturadas | 22.6 g | |
| Carboidratos | 53.5 g | |
54% | ||
| Dos quais Açúcares | 53.3 g | |
| Proteínas | 8.7 g | |
9% | ||
| Sal | 0.313 g | |
0% | ||
| Valor energético | 2413 kJ | |
| Valor energético | 579 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 36.2 g | |
36% | ||
| Dos quais saturadas | 24.1 g | |
| Carboidratos | 53.9 g | |
54% | ||
| Dos quais Açúcares | 53.6 g | |
| Proteínas | 8.8 g | |
9% | ||
| Sal | 0.305 g | |
0% | ||
| Valor energético | 2431 kJ | |
| Valor energético | 583 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 37.2 g | |
37% | ||
| Dos quais saturadas | 22 g | |
| Carboidratos | 52.4 g | |
52% | ||
| Dos quais Açúcares | 52.1 g | |
| Proteínas | 9 g | |
9% | ||
| Sal | 0.33 g | |
0% | ||
| Valor energético | 2302 kJ | |
| Valor energético | 552 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 34.2 g | |
34% | ||
| Dos quais saturadas | 22.6 g | |
| Carboidratos | 52.3 g | |
52% | ||
| Dos quais Açúcares | 52.1 g | |
| Proteínas | 8.1 g | |
8% | ||
| Sal | 0.323 g | |
0% | ||
| Valor energético | 2401 kJ | - | |
| Valor energético | 576 kcal | 0% | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 36.6 g | - | |
37% | |||
| Dos quais saturadas | 21.2 g | - | |
| Carboidratos | 52.5 g | - | |
53% | |||
| Dos quais Açúcares | 52.2 g | - | |
| Proteínas | 8.3 g | - | |
8% | |||
| Sal | 0.28 g | - | |
0% | |||
| Valor energético | 459 kJ | 6% | |
| Valor energético | 110 kcal | 6% | |
| Valores medidos por 20 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 6.8 g | 10% | |
7% | |||
| Dos quais saturadas | 4.5 g | 23% | |
| Carboidratos | 10.5 g | 4% | |
11% | |||
| Dos quais Açúcares | 10.4 g | 12% | |
| Proteínas | 1.6 g | 3% | |
2% | |||
| Sal | 0.065 g | 1% | |
0% | |||
| Valor energético | 361 kJ | 4% | |
| Valor energético | 87 kcal | 4% | |
| Valores medidos por 15 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 5.4 g | 8% | |
5% | |||
| Dos quais saturadas | 3.6 g | 18% | |
| Carboidratos | 8.1 g | 3% | |
8% | |||
| Dos quais Açúcares | 8 g | 9% | |
| Proteínas | 1.3 g | 3% | |
1% | |||
| Sal | 0.046 g | 1% | |
0% | |||
| Valor energético | 296 kJ | 4% | |
| Valor energético | 71 kcal | 4% | |
| Valores medidos por 12.5 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 4.4 g | 6% | |
4% | |||
| Dos quais saturadas | 2.8 g | 14% | |
| Carboidratos | 6.7 g | 3% | |
7% | |||
| Dos quais Açúcares | 6.7 g | 7% | |
| Proteínas | 1.1 g | 2% | |
1% | |||
| Sal | 0.039 g | 1% | |
0% | |||
| Valor energético | 138 kJ | 2% | |
| Valor energético | 33 kcal | 2% | |
| Valores medidos por 5.8 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 2.1 g | 3% | |
2% | |||
| Dos quais saturadas | 1.2 g | 6% | |
| Carboidratos | 3 g | 1% | |
3% | |||
| Dos quais Açúcares | 3 g | 3% | |
| Proteínas | 0.5 g | 1% | |
1% | |||
| Sal | 0.016 g | 0% | |
0% | |||
| Valor energético | 124 kJ | 1% | |
| Valor energético | 30 kcal | 1% | |
| Valores medidos por 5 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 1.9 g | 3% | |
2% | |||
| Dos quais saturadas | 1.1 g | 6% | |
| Carboidratos | 2.6 g | 1% | |
3% | |||
| Dos quais Açúcares | 2.6 g | 3% | |
| Proteínas | 0.5 g | 1% | |
1% | |||
| Sal | 0.017 g | 0% | |
0% | |||
Ingredientes
chocolate fino ao LEITE 47% (açúcar, LEITE entero em pó, manteiga de cacau, massa de cacau, lecitinas emulsionantes (SOJA e/ou girassol),
vanilina), LEITE desnatada em pó, açúcar, gorduras vegetais (palma, karité), MANTEIGA anidra , lecitinas emulsificantes (SOJA e/ou girassol),
vanilina. / chocolate de LEITE fino 50% (açúcar, Leite em pó inteiro, manteiga de cacau, massa de cacau, emulsificante lecitinas (SOJA e/ou girassol), vanilina), açúcar, LEITE em pó desnatado (12,5%), óleo de palma, AVELÃS (5,8%), MANTEIGA anidra, chocolate amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsificante lecitinas (SOJA e/ou girassol), vanilina), agentes de revestimento (goma arábica), xarope de glucose, emulsionantes lecitinas (SOJA e/ou girassol), vanilina. / chocolate fino ao LEITE 33,5% (açúcar, manteiga de cacau, LEITE em pó, massa de cacau, lecitinas emulsificantes (SOJA e/ou girassol)
vanilina), açúcar, LEITE desnatada em pó 18%, óleo de palma, MANTEIGA anidra , CEVADA , arroz, TRIGO , TRIGO (espelta), trigo
sarraceno, lecitinas emulsionantes ( SOJA e/ou girassol), vanilina / chocolate fino ao LEITE 45% (açúcar, LEITE em pó, manteiga de cacau, massa de cacau, lecitinas emulsionantes (SOJA e/ou girassol), vanilina), LEITE desnatada em pó, açúcar, gorduras vegetais (palma, karité), MANTEIGA anidra, lecitinas emulsificantes (SOJA e/ou girassol), vanilina. / chocolate fino ao LEITE 40% (açúcar, LEITE em pó, manteiga de cacau, massa de cacau, lecitinas emulsionantes ( SOJA e/ou girassol), vanilina), açúcar, LEITE desnatada em pó, óleo de palma, MANTEIGA anidra, lecitinas emulsificantes ( SOJA e/ou girassol), vanilina.
Informações gerais
- EAN: 8000500258699
- Nome da comida: Barra de chocolate con leche con relleno de crema de leche. Figura hueca de chocolate con leche, diferentes formatos, con crema de leche. Mini huevos de chocolate con leche rellenos de leche y avellanas. Huevos con fina capa de chocolate con leche y relleno cremoso con leche y avellanas. Especialidad en forma de huevo dulce cubierta con chocolate con leche, con juguetes sorpresa.
Ferrero OH GmbHRheinstraße 12, 35260 Stadtallendorf
Declaração nutricional para: 100 Gramas
Lista de nutrientes: energia2302; lípidos34,2; lípidos > saturados22,6; hidratos de carbono52,3; hidratos de carbono > açúcares52,1; fibras0; proteína8,1sal0,323
Declaração nutricional por dose
Lista de nutrientes: energia4947,99; lípidos73,485; lípidos > saturados48,564; hidratos de carbono111,399; hidratos de carbono > açúcares110,973; fibras0; proteína18,531sal0,639- Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
Ferrero OH GmbHRheinstraße 12, 35260 Stadtallendorf
Declaração nutricional para: 100 Gramas
Lista de nutrientes: energia 2302; lípidos 34,2; lípidos > saturados 22,6; hidratos de carbono 52,3; hidratos de carbono > açúcares 52,1; fibras 0; proteína 8,1; sal 0,323
Declaração nutricional por dose
Lista de nutrientes: energia 4235,68; lípidos 62,928; lípidos > saturados 41,584; hidratos de carbono 96,232; hidratos de carbono > açúcares 95,864; fibras 0; proteína 14,904sal 0,59432- Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
- Nome do operador: Ferrero Ibérica, S.A.
- Endereço da operadora: WTC Almeda Park, Edificio 2 - 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
- Valor líquido: 184 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar en un lugar seco y fresco.
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: KINDER
10,49 €
( 55,21 € / Kg )













