
Marmelada
embalagem| 800 g
Informação nutricional
| Valor energético | 1053 kJ | - | |
| Valor energético | 248 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 0.5 g | - | |
1% | |||
| Dos quais saturadas | 0.1 g | - | |
| Carboidratos | 60 g | - | |
60% | |||
| Dos quais Açúcares | 54 g | - | |
| Fibra alimentar | 3 g | - | |
| Proteínas | 0.5 g | - | |
1% | |||
| Sal | 0.02 g | - | |
0% | |||
Informações gerais
- EAN: 5601319041996
- Nome da comida: MARMELADA
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar em local fresco, seco e isento de odores. Proteger da luz solar.
3,39 €
( 4,24 € / Kg )













