
Barra de Cereais
embalagem| 120 g
Informação nutricional
| Valor energético | 1767 kJ | 0% | |
| Valor energético | 420 kcal | 0% | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Fibra alimentar | 4.3 g | 0% | |
| Carboidratos | 69 g | 0% | |
69% | |||
| Sal | 0.38 g | 0% | |
0% | |||
| Vitamina D | 5 µg | 100% | |
| Cálcio | 680 mg | 85% | |
| Proteínas | 5.3 g | 0% | |
5% | |||
| Gorduras | 13 g | 0% | |
13% | |||
| Valor energético | 84 kcal | 4% | |
| Valor energético | 353 kJ | 0% | |
| Valores medidos por 20 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Proteínas | 1.1 g | 2% | |
1% | |||
| Vitamina D | 1 µg | 20% | |
| Gorduras | 2.6 g | 4% | |
3% | |||
| Cálcio | 136 mg | 17% | |
| Fibra alimentar | 0.9 g | 0% | |
| Carboidratos | 14 g | 5% | |
14% | |||
| Sal | 0.08 g | 1% | |
0% | |||
Informações gerais
- EAN: 5000127780569
- Nome da comida: Barra de cereais de arroz tostado com cacau e leite.
- Valor líquido: 120 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
3,59 €
( 29,92 € / Kg )













