
Granola Fitness Crocante e Aveia
embalagem| 300 g
Informação nutricional
| Valor energético | 1757 kJ | - | |
| Valor energético | 417 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 10.9 g | - | |
11% | |||
| Dos quais saturadas | 1.3 g | - | |
| Carboidratos | 68.2 g | - | |
68% | |||
| Dos quais Açúcares | 20 g | - | |
| Fibra alimentar | 6.3 g | - | |
| Proteínas | 8.5 g | - | |
9% | |||
| Sal | 0.6 g | - | |
1% | |||
| Riboflavina | 0.39 mg | 28% | |
| Niacina | 4.2 mg | 26% | |
| Vitamina B6 | 0.41 mg | 29% | |
| Ácido fólico | 52.7 µg | 26% | |
| Ácido pantoténico | 1.4 mg | 23% | |
| Cálcio | 480 mg | 60% | |
| Ferro | 7.5 mg | 54% | |
| Valor energético | 791 kJ | 9% | |
| Valor energético | 188 kcal | 9% | |
| Valores medidos por 45 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 4.9 g | 7% | |
5% | |||
| Dos quais saturadas | 0.6 g | 3% | |
| Carboidratos | 30.7 g | 12% | |
31% | |||
| Dos quais Açúcares | 9 g | 10% | |
| Fibra alimentar | 2.8 g | - | |
| Proteínas | 3.8 g | 8% | |
4% | |||
| Sal | 0.27 g | 5% | |
0% | |||
| Cálcio | 216 mg | 27% | |
| Ferro | 3.4 mg | 24% | |
Ingredientes
Ver en el embalaje
Informações gerais
- EAN: 8445292425162
- Nome da comida: Copos de avena y trigo integral
- Nome do operador: NESTLÉ ESPAÑA, S.A.
- Endereço da operadora: C/ Clara Campoamor, nº 2. 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Valor líquido: 300.0 g
- País de origem: Polónia
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar en lugar fresco y seco. Temp. Ambiente.
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: NESTLE
2,99 €
( 9,97 € / Kg )













