
Leite UHT Selecionado Meio Gordo
embalagem| 1 L
Informação nutricional
| Valor energético | 200 kJ | - | |
| Valor energético | 48 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 1.6 g | - | |
2% | |||
| Dos quais saturadas | 1.1 g | - | |
| Carboidratos | 4.9 g | - | |
5% | |||
| Dos quais Açúcares | 4.9 g | - | |
| Proteínas | 3.4 g | - | |
3% | |||
| Sal | 0.09 g | - | |
0% | |||
| Riboflavina | 0.13 mg | 9% | |
| Vitamina B12 | 0.2 µg | 8% | |
| Potássio | 167 mg | 8% | |
| Cálcio | 120 mg | 15% | |
| Fósforo | 93 mg | 13% | |
| Iodo | 30 µg | 20% | |
Informações gerais
- EAN: 5601018003400
- Nome da comida: Leite UHT meio-gordo
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar em local fresco, seco e isento de odores. Uma vez aberta a embalagem conservar no frigorífico e consumir dentro de 3 dias. Não necessita ser fervido.
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: MATINAL
1,16 €
( 1,16 € / Litro )













