
Cereais Classic
embalagem | 750 unidade
Informação nutricional
| Tiamina | 1.8 mg | |
| Zinco | 8.4 mg | |
| Fibra alimentar | 4.5 g | |
| Vitamina B12 | 2.1 µg | |
| Niacina | 13.4 mg | |
| Ferro | 11.6 mg | |
| Riboflavina | 2.3 mg | |
| Vitamina B6 | 1.2 mg | |
| Valor energético | 1588 kJ | |
| Vitamina D | 8.4 µg | |
| Ácido fólico | 334 µg | |
| Valor energético | 375 kcal |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Carboidratos | 79 g | |
79% | ||
| Proteínas | 9 g | |
9% | ||
| Sal | 1 g | |
1% | ||
| Gorduras | 1.5 g | |
2% | ||
| Vitamina B6 | 0.35 mg | |
| Fibra alimentar | 1.4 g | |
| Tiamina | 0.55 mg | |
| Vitamina D | 2.5 µg | |
| Vitamina B12 | 0.6 µg | |
| Zinco | 2.5 mg | |
| Niacina | 4 mg | |
| Ácido fólico | 100 µg | |
| Valor energético | 113 kcal | |
| Valor energético | 476 kJ | |
| Ferro | 3.5 mg | |
| Riboflavina | 0.7 mg |
| Valores medidos por 30 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Proteínas | 2.7 g | |
3% | ||
| Carboidratos | 24 g | |
24% | ||
| Sal | 0.3 g | |
0% | ||
| Gorduras | 0.5 g | |
1% | ||
Informações gerais
- EAN: 5000127169456
- Nome da comida: Flocos tostados de arroz, trigo integral e cevada.
- Valor líquido: 750 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
6,35 €
( 8,47 € / Kg )













