
Cereais com Chocolate de Leite
embalagem| 375 g
Informação nutricional
| Valor energético | 396 kcal | - | |
| Valor energético | 1675 kJ | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Zinco | 7 mg | 70% | |
| Vitamina B12 | 1.8 µg | 70% | |
| Ácido fólico | 280 µg | 140% | |
| Vitamina B6 | 1 mg | 70% | |
| Niacina | 11.2 mg | 70% | |
| Riboflavina | 2 mg | 140% | |
| Tiamina | 1.5 mg | 140% | |
| Vitamina D | 7 µg | 140% | |
| Sal | 0.85 g | - | |
1% | |||
| Proteínas | 8.6 g | - | |
9% | |||
| Fibra alimentar | 4.1 g | - | |
| Carboidratos | 76 g | - | |
76% | |||
| Dos quais saturadas | 2.8 g | - | |
| Gorduras | 5.5 g | - | |
6% | |||
| Ferro | 9.8 mg | 70% | |
| Valor energético | 503 kJ | - | |
| Valor energético | 119 kcal | 6% | |
| Valores medidos por 30 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Zinco | 2.1 mg | 21% | |
| Ferro | 2.9 mg | 21% | |
| Vitamina B12 | 0.53 µg | 21% | |
| Ácido fólico | 84 µg | 42% | |
| Vitamina B6 | 0.29 mg | 21% | |
| Niacina | 3.4 mg | 21% | |
| Riboflavina | 0.59 mg | 42% | |
| Tiamina | 0.46 mg | 42% | |
| Vitamina D | 2.1 µg | 42% | |
| Sal | 0.26 g | 4% | |
0% | |||
| Proteínas | 2.6 g | 5% | |
3% | |||
| Fibra alimentar | 1.2 g | - | |
| Carboidratos | 23 g | 9% | |
23% | |||
| Dos quais saturadas | 0.8 g | 4% | |
| Gorduras | 1.7 g | 2% | |
2% | |||
Ingredientes
Arroz(39%), TRIGO integral(31%), Chocolate de LEITE (16%)(Açúcar, Pasta de cacau, Manteiga de cacau, LEITE gordo em pó, LEITE magro em pó, Emulsionante {Lecitina de SOJA}, Aroma natural de baunilha), Açúcar, CEVADA(4%), Farinha de malte de CEVADA(3%), Aroma de malte de CEVADA, Sal. Vitaminas e Minerais: Niacina, Ferro, Zinco, Riboflavina (B2), Tiamina (B1), Vitamina B6, Ácido fólico, Vitamina D, Vitamina B12.
Informações gerais
- EAN: 5053827148702
- Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
Jmdb, Representação e Distribuição de Marcas, LdaRua dos Lusíadas, 25 A 1349-024 Lisboa (Portugal).
Declaração nutricional para: 100 Grama
Lista de nutrientes: energia 1675 Quilojoule; energia 396 Quilocaloria; lípidos 5.5 Grama; lípidos > saturados 2.8 Grama; hidratos de carbono 76 Grama; hidratos de carbono > açúcares 22 Grama; fibra 4.1 Grama; proteínas 8.6 Grama; sal 0.85 Grama; vitamina D 7 Micrograma; tiamina 1.5 Miligrama; riboflavina 2 Miligrama; niacina 11.2 Miligrama; vitamina B-6 1 Miligrama; ácido fólico 280 Micrograma; vitamina B-12 1.8 Micrograma; ferro 9.8 Miligrama; zinco 7 Miligrama;- Nome do operador: Jerónimo Martins
- Endereço da operadora: Jerónimo Martins - Distribuição de Produtos de Consumo, Lda, Rua dos Lusíadas, 25 A 1349-024 Lisboa (Portugal).
- Valor líquido: 375 g
- Percentagem de álcool: 0%
- Aviso sobre a nossa informação de produto
4,39 €
( 11,71 € / Kg )













