
Tostas Integrais
embalagem| 750 g
Informação nutricional
| Valor energético | 1667 kJ | |
| Valor energético | 396 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 9.3 g | |
9% | ||
| Dos quais saturadas | 1.3 g | |
| Carboidratos | 63 g | |
63% | ||
| Dos quais Açúcares | 5.3 g | |
| Fibra alimentar | 6 g | |
| Proteínas | 12 g | |
12% | ||
| Sal | 1 g | |
1% | ||
| Valor energético | 267 kJ | |
| Valor energético | 63 kcal | |
| Valores medidos por 15 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 1.5 g | |
2% | ||
| Dos quais saturadas | 0.2 g | |
| Carboidratos | 10.1 g | |
10% | ||
| Dos quais Açúcares | 0.8 g | |
| Fibra alimentar | 1 g | |
| Proteínas | 1.9 g | |
2% | ||
| Sal | 0.16 g | |
0% | ||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 5601560111660
- Nome da comida: Biscote con harina integral de trigo (35%)
- Nome do operador: Diatosta Industria Alimentar SA
- Endereço da operadora: Rua Prof.ª Justa Ferreira Dias, Costa do Valado - 3810-867 Aveiro - PORTUGAL
- Valor líquido: 750.0 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Después de la abertura pode ser consumido dentro del plazo de caducidad desde que mantenido en lugar fresco e seco e protegido da luz.
4,19 €
( 5,59 € / Kg )













