
Optipro 2 Leite de Transição + 6 Meses
lata | 800 g
Informação nutricional
| Vitamina D | 12.5 µg | |
| Magnésio | 33 mg | |
| 255 mg | ||
| Valor energético | 502 kcal | |
| 340 mg | ||
| Vitamina C | 72 mg | |
| Cobre | 0.42 mg | |
| 62.5 g | ||
| Vitamina B12 | 1.2 µg | |
| 3500 mg | ||
| Cálcio | 490 mg | |
| Vitamina A | 460 µg | |
| 125 mg | ||
| Tiamina | 0.5 mg | |
| Ácido pantoténico | 3.2 mg | |
| Zinco | 3.6 mg | |
| Fluoreto | 0.06 mg | |
| Fibra alimentar | 0.2 g | |
| Vitamina K | 38 µg | |
| Manganésio | 0.18 mg | |
| Vitamina E | 10.5 mg | |
| Biotina | 13 µg | |
| Riboflavina | 1.1 mg | |
| Vitamina B6 | 0.3 mg | |
| Fósforo | 300 mg | |
| Ferro | 6.6 mg | |
| Potássio | 680 mg | |
| Niacina | 4 mg | |
| Ácido fólico | 140 µg | |
| Iodo | 105 µg | |
| Cloreto | 360 mg | |
| Valor energético | 2103 kJ | |
| Selénio | 25 µg |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Carboidratos | 62.5 g | |
63% | ||
| Gorduras | 24.2 g | |
24% | ||
| Proteínas | 8.5 g | |
9% | ||
| Tiamina | 0.067 mg | |
| Vitamina D | 1.7 µg | |
| Iodo | 14.1 µg | |
| Biotina | 1.7 µg | |
| Cobre | 0.056 mg | |
| Vitamina A | 62 µg | |
| Vitamina E | 1.41 mg | |
| Cálcio | 66 mg | |
| Riboflavina | 0.147 mg | |
| Fósforo | 40 mg | |
| 17 mg | ||
| Zinco | 0.5 mg | |
| Vitamina C | 9.6 mg | |
| Potássio | 91 mg | |
| 46 mg | ||
| Vitamina B12 | 0.16 µg | |
| Selénio | 3.4 µg | |
| Ferro | 0.88 mg | |
| Vitamina K | 5.1 µg | |
| 8.4 g | ||
| Fibra alimentar | 0 g | |
| Niacina | 0.536 mg | |
| Ácido pantoténico | 0.429 mg | |
| Ácido fólico | 18.8 µg | |
| Vitamina B6 | 0.04 mg | |
| 34 mg | ||
| Magnésio | 4 mg | |
| Fluoreto | 0.008 mg | |
| Valor energético | 282 kJ | |
| Cloreto | 48 mg | |
| Manganésio | 0.024 mg | |
| 469 mg | ||
| Valor energético | 67 kcal |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Carboidratos | 8.4 g | |
8% | ||
| Gorduras | 3.2 g | |
3% | ||
| Proteínas | 1.1 g | |
1% | ||
Ingredientes
LEITE magro, LACTOSE, soro de LEITE em pó desmineralizado, óleos vegetais (girassol, coco, colza), substâncias minerais (citrato de cálcio, fosfato de sódio, citrato de potássio, cloreto de potássio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato cúprico, sulfato de manganês, iodeto de potássio, selenato de sódio, cloreto de magnésio, fosfatos de potássio), emulsionante (lecitina de SOJA), óleo de PEIXE, regulador de acidez (ácido cítrico), oligossacáridos (2´-O-fucosil-lactose) (contém LEITE), vitaminas (C, E, PP, ácido pantoténico, B1, A, B2, B6, ácido fólico, K, D, biotina, B12), L-fenilalanina, L-leucina, L-isoleucina, L-triptofano, L-histidina, culturas de Lactobacillus reuteri (DSM17938)¹.Origem das proteínas: Soro Lácteo¹Sob licença da BioGaia AB
Informações gerais
- EAN: 7613032393632
- Nome da comida: NAN OPTIPRO® - Leite de Transição
- Valor líquido: 800 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conserve a lata bem fechada num local fresco e seco e não mais de 3 semanas após a abertura. 1 - Lave bem as mãos antes de preparar o biberão.2 - Lave bem o biberão, tetina e tampa de modo a não deixar qualquer resto de leite.3 - Ferva durante 5 minutos. Mantenha tapado até à utilização.4 - Ferva água potável durante 5 minutos. Deixe arrefecer (40ºC).5 - Consulte a tabela de alimentação. Deite a quantidade exata de água fervida (40ºC) no biberão.6 - Utilize apenas a colher-medida que se encontra na lata. Utilize o rebordo da lata para nivelar a quantidade de pó na medida.7 - Consulte a tabela de alimentação. Adicione o número exato de colheres-medida correspondentes à idade do bebé.8 - Após utilização, coloque a colher-medida em suspensão no interior da lata, como ilustrado.9 - Tape o biberão e agite até completa dissolução do pó. Dê de imediato ao bebé.10 - Tape a lata convenientemente após cada utilização e guarde num local fresco e seco. Depois de aberto, consumir no prazo máximo d
Modo de emprego: No especificado
18,05 €
( 22,56 € / Kg )













