
Sementes de Sésamo Torradas
embalagem | 400 g
Informação nutricional
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Valor energético | 2905/703 kJ/kcal | |
| Gorduras | 61 g | |
61% | ||
| Dos quais saturadas | 9.1 g | |
| Dos quais monoinsaturadas | 24 g | |
| Dos quais polisaturadas | 26 g | |
| Carboidratos | 12 g | |
12% | ||
| Dos quais Açúcares | 0.5 g | |
| Fibra alimentar | 12 g | |
| Proteínas | 21 g | |
21% | ||
| Sal | 0.12 g | |
0% | ||
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 10 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Valor energético | 290/70 kJ/kcal | |
| Gorduras | 6.1 g | |
6% | ||
| Dos quais saturadas | 0.9 g | |
| Dos quais monoinsaturadas | 2.4 g | |
| Dos quais polisaturadas | 2.6 g | |
| Carboidratos | 1.2 g | |
1% | ||
| Dos quais Açúcares | 0 g | |
| Fibra alimentar | 1.2 g | |
| Proteínas | 2.1 g | |
2% | ||
| Sal | 0.01 g | |
0% | ||
Ingredientes
Ingredientes: Sementes de sésamo torrado.
sésamo
Informações gerais
- EAN: 8433329031592
- Nome da comida: SEMENTES DE SÉSAMO TORRADAS
- Nome do operador: Elaborado para El Corte Ingles Hermosilla, 112 28009 Madrid - España por CIF: A28648053
- Valor líquido: 400 g
- Número de porções por recipiente: 40
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar em ambiente fresco e seco.
Uma vez aberto, manter a embalagem bem fechada.
2,55 €
( 6,38 € / Kg )













