
Yofu Fresco de Baunilha Biológico
embalagem| 400 g
Informação nutricional
| Valor energético | 323 kJ | - | |
| Valor energético | 77 kcal | 4% | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 2 g | 3% | |
2% | |||
| Dos quais saturadas | 0.4 g | 2% | |
| Dos quais monoinsaturadas | 0.4 g | - | |
| Dos quais polisaturadas | 1.2 g | - | |
| Carboidratos | 9.8 g | - | |
10% | |||
| Dos quais Açúcares | 9.8 g | 11% | |
| Fibra alimentar | 0.8 g | - | |
| Proteínas | 3.6 g | - | |
4% | |||
| Sal | 0.17 g | 3% | |
0% | |||
| Vitamina D | 0 µg | 0% | |
| Vitamina E | 0 mg | 0% | |
| Vitamina C | 0 mg | 0% | |
| Tiamina | 0 mg | 0% | |
| Riboflavina | 0 mg | 0% | |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0% | |
| Cálcio | 13 mg | 2% | |
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 5411188134633
- Nome do operador: Alpro C.V.A.
- Endereço da operadora: Vlamingstraat 28, 8560 Wevelgem, Belgium
- Valor líquido: 400 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
€













