
Sortido de Torrões sem Açúcar
embalagem | 450 g
Informação nutricional
| Valor energético | 1689 kJ | |
| Valor energético | 408 kcal | |
| Fibra alimentar | 7 g | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Carboidratos | 47 g | |
47% | ||
| Dos quais Açúcares | 1 g | |
| Dos quais Amido | 0 g | |
| Dos quais Poliálcoois | 45 g | |
| Gorduras | 26 g | |
26% | ||
| Sal | 0 g | |
0% | ||
| Proteínas | 12 g | |
12% | ||
| Valor energético | 2125 kJ | |
| Valor energético | 514 kcal | |
| Fibra alimentar | 9 g | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Carboidratos | 34 g | |
34% | ||
| Dos quais Açúcares | 5 g | |
| Dos quais Amido | 0 g | |
| Dos quais Poliálcoois | 29 g | |
| Gorduras | 38 g | |
38% | ||
| Sal | 0.02 g | |
0% | ||
| Proteínas | 16 g | |
16% | ||
| Valor energético | 1818 kJ | |
| Valor energético | 439 kcal | |
| Fibra alimentar | 1 g | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Carboidratos | 46 g | |
46% | ||
| Dos quais Açúcares | 6 g | |
| Dos quais Amido | 6 g | |
| Dos quais Poliálcoois | 34 g | |
| Gorduras | 31 g | |
31% | ||
| Sal | 0.5 g | |
1% | ||
| Proteínas | 7 g | |
7% | ||
| Valor energético | 2047 kJ | |
| Valor energético | 494 kcal | |
| Fibra alimentar | 6 g | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Carboidratos | 38 g | |
38% | ||
| Dos quais Açúcares | 4 g | |
| Dos quais Amido | 0.4 g | |
| Dos quais Poliálcoois | 33.5 g | |
| Gorduras | 36 g | |
36% | ||
| Sal | 0.02 g | |
0% | ||
| Proteínas | 15 g | |
15% | ||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8410223908007
DELAVIUDA ALIMENTACION SAUCALLE SANTA MARIA, 4
Declaração nutricional para: 100 Gramas
Lista de nutrientes: energia 2047 kJ - 494 Kcal / 2125 kJ - 514 Kcal / 1689 kJ - 408 Kcal / 1818 kJ - 439 Kcal; lípidos 36 g - 38 g - 26 g - 31 g; lípidos > saturados 3 g - 5 g - 3 g - 16 g; hidratos de carbono 38 g - 34 g - 47 g - 46 g; hidratos de carbono > açúcares 4 g - 5 g - 1 g - 6 g; fibras 6 g - 9 g - 7 g - 1 g; proteína 15 g - 16 g - 12 g - 7 g; sal 0,02 g - 0,02 g - 0 g - 0,5 g- Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
- Nome do operador: Delaviuda Alimentación S.A.U.
- Endereço da operadora: C/ Santa Maria, 4 45100-Sonseca (Toledo)
- Valor líquido: 0.45 Quilogramas
- País de origem: Espanha
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: EL ALMENDRO
14,50 €
( 32,22 € / Kg )













