




Refrigerante com Gás sabor Original
garrafa| 50 cl
Informação nutricional
Quantidade recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 180 kJ | - | |
| Valor energético | 42 kcal | - | |
| Gorduras | 0 g | - | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | - | |
| Carboidratos | 10.6 g | - | |
11% | |||
| Dos quais Açúcares | 10.6 g | - | |
| Proteínas | 0 g | - | |
0% | |||
| Sal | 0 g | - | |
0% | |||
Quantidade recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 450 kJ | 5% | |
| Valor energético | 105 kcal | 5% | |
| Gorduras | 0 g | 0% | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | 0% | |
| Carboidratos | 27 g | 10% | |
27% | |||
| Dos quais Açúcares | 27 g | 29% | |
| Proteínas | 0 g | 0% | |
0% | |||
| Sal | 0 g | 0% | |
0% | |||
Ingredientes
Água, açúcar, dióxido de carbono, corante caramelo E-150d, acidificante ácido fosfórico e aromas naturais (incluindo cafeína).
Informações gerais
- EAN: 0000054491472
- Nome da comida: Refrigerante de extractos vegetais
- Nome do operador: Coca-Cola European Partners Iberia, S.L.U.
- Endereço da operadora: C/Ribera del Loira 20-22, 28042 - Madrid (Espanha).
- Valor líquido: 0.5 Litros
- Aviso sobre a nossa informação de produto
1,09 €
( 2,18 € / Litro )













